業績推移
| 2000年7月期 (平成11年8月~平成12年7月) | 6,600万円 |
|---|---|
| 2001年7月期 (平成12年8月~平成13年7月) | 14億3,900万円 |
| 2002年7月期 (平成13年8月~平成14年7月) | 20億3,000万円 |
| 2003年7月期 (平成14年8月~平成15年7月) | 19億7,800万円 |
| 2004年7月期 (平成15年8月~平成16年7月) | 18億5,000万円 |
| 2005年7月期 (平成16年8月~平成17年6月) | 13億5,000万円 |
| 2006年6月期 (平成17年7月~平成18年6月) | 12億5,000万円 |
| 2007年6月期 (平成18年7月~平成19年6月) | 14億3,000万円 |
| 2008年6月期 (平成19年7月~平成20年6月) | 15億4,600万円 |
| 2009年6月期 (平成20年7月~平成21年6月) | 16億1,000万円 |
| 2010年6月期 (平成21年7月~平成22年6月) | 14億9,600万円 |
| 2011年6月期 (平成22年7月~平成23年6月) | 19億4,200万円 |
| 2012年6月期 (平成23年7月~平成24年6月) | 30億1,000万円 |
| 2013年6月期 (平成24年7月~平成25年6月) | 38億1,000万円 |
| 2014年6月期 (平成25年7月~平成26年6月) | 40億3,000万円 |
| 2015年6月期 (平成26年7月~平成27年6月) | 43億4,500万円 |
| 2016年6月期 (平成27年7月~平成28年6月) | 34億3,100万円 |
| 2017年6月期 (平成28年7月~平成29年6月) | 34億2,200万円 |
| 2018年6月期 (平成29年7月~平成30年6月) | 39億4,600万円 |
| 2019年6月期 (平成30年7月~令和1年6月) | 52億1,000万円 |
| 2020年6月期 (令和1年7月~令和2年6月) | 47億0,800万円 |
| 以後、会社分割 |
